Basisinformation
Modell: 8011
Produktbeschreibung
Modell Nr .: 8011 Art: Rollenbehandlung: Beschichtetes Oberflächenzustand: Entsprechend den Anforderungen Material: Aluminiumfolie Spezifikation: Entsprechend der Kundenanforderung HS-Code: 760711 Verbrauch: Nahrungsmittelgebrauch, Küchengebrauch, Dichtung u. Verschluss, Isolierungs-Material, pharmazeutisch, Label & Tag Temper: Weiche Dicke: Entsprechend den Anforderungen Rolling Eigenschaften: Roughing Trademark: Trumony Herkunft: Jiangsu Aluminiumfolie, Aluminiumblech, Aluminium Coil Hersteller & Sol; Lieferanten in China, bietet Container Folie, Tabak Verpackungsfolie, Aluminium Folie & lpar; Jumbo Roll & rpar; Und so weiter & Zeitraum;
Number | Inspection Item | Test according to | |
1 | Raw & auxiliary materials testing | Alloy, specification | Raw & auxiliary materials testing standard HX/QP8.2.4-1-2012 |
Surface quality | |||
2 | Casting | Chemical composition | Chemical composition of aluminum alloy (inner quality standard) HX/QP8.2.4-9-2007 |
3 | Saw-cutting | Size | Aluminum alloy ingot inspection standard HX/QP8.2.4-2-2007 |
Surface quality | Aluminum alloy ingot inspection standard HX/QP8.2.4-2-2007 | ||
4 | Milling surface | Size | Aluminum alloy ingot after milling surface inspection standard HX/QP8.2.4-10-2009» |
Surface quality | Aluminum alloy ingot after milling surface inspection standard HX/QP8.2.4-10-2009 | ||
5 | Welding | Size | Skin & core materials welding inspection standard HX/QP8.2.4-9-2009 |
Welding quality | Skin & core materials welding inspection standard HX/QP8.2.4-9-2009 |
||
6 | Heating | Temperature & time | Pusher-type aluminum sheet & ingot heating furnace operating standard HX/QP7.5.1-1-6-2007 |
7 | Hot-rolling | Emulsion quality | Hot-rolling emulsion inspection standard HX/QP8.2.4-4-2007 |
Size | Hot-rolling materials inspection standard HX/QP8.2.4-3-2007 |
||
Surface quality | Hot-rolling materials inspection standard HX/QP8.2.4-3-2007 |
||
8 | Cold rough-rolling | Thickness | Aluminum (cladded) strip & sheet & foil products inspection standard HX/QP8.2.4-7-2011 |
Rolling oil quality | Cold-rolling procustion process lubricant inspection standard HXQP8.2.4-5-2007 |
||
Surface quality | Aluminum (cladded) strip & sheet & foil products inspection standard HX/QP8.2.4-7-2011 |
||
9 | Cold finished-rolling | Thickness | Aluminum (cladded) strip & sheet & foil products inspection standard HX/QP8.2.4-7-2011 |
Surface quality | Aluminum (cladded) strip & sheet & foil products inspection standard HX/QP8.2.4-7-2011 |
||
Rolling oil quality | Cold-rolling procustion process lubricant inspection standard HXQP8.2.4-5-2007 |
||
10 | Tension-levelling | Surface quality | Aluminum (cladded) strip & sheet & foil products inspection standard HX/QP8.2.4-7-2011 |
Produktgruppe : Aluminium-Beschichtungsmaterial
Mail an Lieferanten
andere Produkte
heiße Produkte
AluminiumblechAluminium-Mikro-Multiport-RohrAluminium schmaler StreifenEinweg-Aluminiumfolie Backschalen Tart Pan CupcakeKabelummantelung AluminiumfolieChina-heißes VerkaufsaluminiumglasChina-Fabrik bildete Nahrungsmittelgrad-Aluminiumfolie für das VerpackenAluminiumfolie in großen Spulen (Haushaltsfolie, Apothekenfolie, Kaltumformungsmedizin VerpackungsfolieBier-Markierungsfolie (Aluminiumfolie in Jumbo-Rolle)DC CC Aluminium Spule, Aluminiumblech 5052Beste Aluminiumfolie für LaminierungBelüftete Bodenfutter Aluminiumfolie BBQ Grillpfanne Aluminiumfolie Pfanne mit Löcher HerstellungBeste Qualität Food Use und Roll Type Aluminium Folie RollsAluminium-Grillplatte für Backofen sicherSelbstklebendes AluminiumfolienbandHitzebeständiges Aluminiumfolienband